Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,9379 | 35,9976 | 0.22 | 10 Şubat 23:59 | |
Euro | 37,1261 | 37,2320 | -0.56 | 10 Şubat 23:59 | |
İngiliz Sterlini | 44,5922 | 44,6905 | -0.07 | 10 Şubat 23:59 | |
Avustralya Doları | 22,5043 | 22,5741 | -0.07 | 10 Şubat 00:09 | |
Kanada Doları | 25,1631 | 25,2102 | 0.39 | 10 Şubat 23:59 | |
İsviçre Frankı | 39,5052 | 39,5839 | -0.31 | 10 Şubat 23:59 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9163 | 4,9278 | -0.05 | 10 Şubat 00:14 | |
Çin Yuanı | 4,9306 | 4,9402 | 0.24 | 10 Şubat 23:59 | |
Rus Rublesi | 0,3705 | 0,3711 | -0.04 | 10 Şubat 23:59 | |
İsveç Kronu | 3,2808 | 3,2873 | -0.35 | 10 Şubat 23:59 | |
BAE Dirhemi | 9,7838 | 9,8017 | 0 | 10 Şubat 00:02 | |
Bulgar Levası | 18,9099 | 19,1099 | -0.55 | 10 Şubat 23:59 | |
Belarus Rublesi | 10,9707 | 10,9944 | 0.16 | 10 Şubat 22:17 | |
Danimarka Kronu | 4,9639 | 4,9752 | -0.2 | 10 Şubat 00:18 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 10 Şubat 22:08 | |
Japon Yeni | 0,2366 | 0,2393 | 0.17 | 10 Şubat 23:59 | |
Kuveyt Dinarı | 116,2718 | 116,8447 | 0.2 | 10 Şubat 23:44 | |
Norveç Kronu | 3,1948 | 3,2016 | -0.15 | 10 Şubat 23:59 | |
Pakistan Rupisi | 0,1287 | 0,1291 | 0.23 | 10 Şubat 23:59 | |
Katar Riyali | 9,8651 | 9,8935 | 0.23 | 10 Şubat 23:59 | |
Romanya Leyi | 7,4681 | 7,4883 | 0.12 | 10 Şubat 00:15 | |
Suudi Riyali | 9,5850 | 9,6083 | 0.29 | 10 Şubat 23:59 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2810 | 3,2872 | -0.09 | 10 Şubat 23:59 | |
Güney Afrika Randı | 1,9345 | 1,9402 | -0.8 | 10 Şubat 00:10 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.478.698
|
(-0.318%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.239,83
|
(-0.169%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.638,69
|
(0.206%)
|
Ethereum
(TL)
|
95.384
|
(0.097%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
325,8
|
(1.055%)
|
Litecoin
(USDT)
|
106,3
|
(1.392%)
|
Ripple
(TL)
|
87,210
|
(-0.457%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,4115
|
(-0.388%)
|
Son Güncellenme: 00:14
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,9379
|
35,9976
|
0.22
|
Euro
|
37,1261
|
37,2320
|
-0.56
|
İngiliz Sterlini
|
44,5922
|
44,6905
|
-0.07
|
Avustralya Doları
|
22,5043
|
22,5741
|
-0.07
|
Kanada Doları
|
25,1631
|
25,2102
|
0.39
|
İsviçre Frankı
|
39,5052
|
39,5839
|
-0.31
|
Çin Yuanı
|
4,9306
|
4,9402
|
0.24
|
Rus Rublesi
|
0,3705
|
0,3711
|
-0.04
|
İsveç Kronu
|
3,2808
|
3,2873
|
-0.35
|
BAE Dirhemi
|
9,7838
|
9,8017
|
0
|
Bulgar Levası
|
18,9099
|
19,1099
|
-0.55
|
Japon Yeni
|
0,2366
|
0,2393
|
0.17
|
Kuveyt Dinarı
|
116,2718
|
116,8447
|
0.2
|
Katar Riyali
|
9,8651
|
9,8935
|
0.23
|
Suudi Riyali
|
9,5850
|
9,6083
|
0.29
|
Son Güncellenme: 10 Şubat 23:59
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.351,80
|
3.354,54
|
Gram Altın
|
3.307,74
|
3.308,28
|
Ons Altın / USD
|
2.860,40
|
2.860,87
|
Ons Altın / TL
|
102.796,77
|
102.984,45
|
Son Güncellenme: 07 Şub - 23:59
|