Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,6929 | 35,6972 | 0.17 | 24 Ocak 12:45 | |
Euro | 37,4912 | 37,4988 | 0.75 | 24 Ocak 12:45 | |
İngiliz Sterlini | 44,3602 | 44,3733 | 0.6 | 24 Ocak 12:45 | |
Avustralya Doları | 22,5515 | 22,5599 | 0.71 | 24 Ocak 12:45 | |
Kanada Doları | 24,8965 | 24,9031 | 0.45 | 24 Ocak 12:45 | |
İsviçre Frankı | 39,4711 | 39,4869 | 0.5 | 24 Ocak 12:45 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9260 | 4,9277 | 0.76 | 24 Ocak 12:45 | |
Çin Yuanı | 4,9280 | 4,9301 | 0.82 | 24 Ocak 12:45 | |
Rus Rublesi | 0,3632 | 0,3633 | 1.81 | 24 Ocak 12:44 | |
İsveç Kronu | 3,2682 | 3,2697 | 0.99 | 24 Ocak 12:45 | |
BAE Dirhemi | 9,7171 | 9,7197 | 0.17 | 24 Ocak 12:45 | |
Bulgar Levası | 19,0990 | 19,2506 | 0.77 | 24 Ocak 12:44 | |
Belarus Rublesi | 10,9090 | 10,9289 | 0.34 | 24 Ocak 11:54 | |
Danimarka Kronu | 5,0204 | 5,0219 | 0.92 | 24 Ocak 12:45 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 24 Ocak 11:48 | |
Japon Yeni | 0,2294 | 0,2298 | 0.35 | 24 Ocak 12:44 | |
Kuveyt Dinarı | 115,7199 | 116,1077 | 0.24 | 24 Ocak 12:33 | |
Norveç Kronu | 3,1816 | 3,1830 | 0.7 | 24 Ocak 12:45 | |
Pakistan Rupisi | 0,1275 | 0,1289 | 0.31 | 24 Ocak 12:44 | |
Katar Riyali | 9,4311 | 10,2082 | 0.34 | 24 Ocak 12:44 | |
Romanya Leyi | 7,5238 | 7,5320 | 0.9 | 24 Ocak 12:45 | |
Suudi Riyali | 9,5033 | 9,5290 | 0.17 | 24 Ocak 12:45 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2648 | 3,2657 | 0.34 | 24 Ocak 12:45 | |
Güney Afrika Randı | 1,9450 | 1,9463 | 1.07 | 24 Ocak 12:45 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.747.969
|
(3.06%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
105.111,10
|
(3.127%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.394,61
|
(5.833%)
|
Ethereum
(TL)
|
121.015
|
(5.72%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
438,5
|
(2.286%)
|
Litecoin
(USDT)
|
117,7
|
(4.559%)
|
Ripple
(TL)
|
113,280
|
(2.525%)
|
Ripple
(USDT)
|
3,1775
|
(2.603%)
|
Son Güncellenme: 12:46
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,6929
|
35,6972
|
0.17
|
Euro
|
37,4912
|
37,4988
|
0.75
|
İngiliz Sterlini
|
44,3602
|
44,3733
|
0.6
|
Avustralya Doları
|
22,5515
|
22,5599
|
0.71
|
Kanada Doları
|
24,8965
|
24,9031
|
0.45
|
İsviçre Frankı
|
39,4711
|
39,4869
|
0.5
|
Çin Yuanı
|
4,9280
|
4,9301
|
0.82
|
Rus Rublesi
|
0,3632
|
0,3633
|
1.81
|
İsveç Kronu
|
3,2682
|
3,2697
|
0.99
|
BAE Dirhemi
|
9,7171
|
9,7197
|
0.17
|
Bulgar Levası
|
19,0990
|
19,2506
|
0.77
|
Japon Yeni
|
0,2294
|
0,2298
|
0.35
|
Kuveyt Dinarı
|
115,7199
|
116,1077
|
0.24
|
Katar Riyali
|
9,4311
|
10,2082
|
0.34
|
Suudi Riyali
|
9,5033
|
9,5290
|
0.17
|
Son Güncellenme: 24 Ocak 12:45
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.174,48
|
3.178,05
|
Gram Altın
|
3.181,05
|
3.181,61
|
Ons Altın / USD
|
2.771,82
|
2.772,31
|
Ons Altın / TL
|
98.935,95
|
98.960,30
|
Son Güncellenme: 12:44
|