Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2733 | 34,2833 | 0.33 | 11 Ekim 19:53 | |
Euro | 37,4983 | 37,5123 | -0.05 | 11 Ekim 19:53 | |
İngiliz Sterlini | 44,8001 | 44,8289 | 0 | 11 Ekim 19:53 | |
Avustralya Doları | 23,1474 | 23,1688 | 0.56 | 11 Ekim 19:53 | |
Kanada Doları | 24,9054 | 24,9198 | 0.14 | 11 Ekim 19:53 | |
İsviçre Frankı | 40,0015 | 40,0272 | 0.27 | 11 Ekim 19:53 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8463 | 4,8491 | 0.5 | 11 Ekim 19:53 | |
Çin Yuanı | 4,8494 | 4,8538 | 0.46 | 11 Ekim 19:44 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3579 | 1.14 | 11 Ekim 19:53 | |
İsveç Kronu | 3,3074 | 3,3099 | 0.56 | 11 Ekim 19:53 | |
BAE Dirhemi | 9,3319 | 9,3381 | 0.32 | 11 Ekim 19:53 | |
Bulgar Levası | 19,1011 | 19,2609 | 0.15 | 11 Ekim 19:53 | |
Belarus Rublesi | 10,4569 | 10,4739 | 0.2 | 11 Ekim 19:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0280 | 5,0303 | 0.35 | 11 Ekim 19:53 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2306 | -0.3 | 11 Ekim 19:53 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2066 | 3,2091 | 0.74 | 11 Ekim 19:53 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.24 | 11 Ekim 19:53 | |
Katar Riyali | 9,4050 | 9,4224 | 0.25 | 11 Ekim 19:53 | |
Romanya Leyi | 7,5401 | 7,5491 | 0.38 | 11 Ekim 19:53 | |
Suudi Riyali | 9,1245 | 9,1333 | 0.26 | 11 Ekim 19:53 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2136 | 3,2152 | 0.21 | 11 Ekim 19:53 | |
Güney Afrika Randı | 1,9717 | 1,9728 | 1.16 | 11 Ekim 19:53 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.131.226
|
(2.905%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.154,00
|
(2.802%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.436,25
|
(1.624%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.568
|
(1.921%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
325,0
|
(0.062%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,4
|
(1.568%)
|
Ripple
(TL)
|
18,430
|
(0.272%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5373
|
(0%)
|
Son Güncellenme: 19:51
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2733
|
34,2833
|
0.33
|
Euro
|
37,4983
|
37,5123
|
-0.05
|
İngiliz Sterlini
|
44,8001
|
44,8289
|
0
|
Avustralya Doları
|
23,1474
|
23,1688
|
0.56
|
Kanada Doları
|
24,9054
|
24,9198
|
0.14
|
İsviçre Frankı
|
40,0015
|
40,0272
|
0.27
|
Çin Yuanı
|
4,8494
|
4,8538
|
0.46
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3579
|
1.14
|
İsveç Kronu
|
3,3074
|
3,3099
|
0.56
|
BAE Dirhemi
|
9,3319
|
9,3381
|
0.32
|
Bulgar Levası
|
19,1011
|
19,2609
|
0.15
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2306
|
-0.3
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4050
|
9,4224
|
0.25
|
Suudi Riyali
|
9,1245
|
9,1333
|
0.26
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 19:53
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.929,28
|
2.929,79
|
Ons Altın / USD
|
2.657,77
|
2.658,23
|
Ons Altın / TL
|
91.108,36
|
91.166,66
|
Son Güncellenme: 19:53
|