Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,9378 | 35,9732 | 0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
Euro | 37,3367 | 37,4160 | -0.03 | 07 Şubat 01:44 | |
İngiliz Sterlini | 44,6816 | 44,7697 | 0.12 | 07 Şubat 01:43 | |
Avustralya Doları | 22,5653 | 22,6056 | 0.12 | 07 Şubat 01:43 | |
Kanada Doları | 25,1138 | 25,1455 | 0.16 | 07 Şubat 01:43 | |
İsviçre Frankı | 39,6971 | 39,7670 | 0.17 | 07 Şubat 01:43 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9291 | 4,9366 | 0.14 | 07 Şubat 01:43 | |
Çin Yuanı | 4,9297 | 4,9361 | 0.19 | 07 Şubat 01:42 | |
Rus Rublesi | 0,3714 | 0,3718 | 0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
İsveç Kronu | 3,2915 | 3,3018 | 0.03 | 07 Şubat 01:44 | |
BAE Dirhemi | 9,7840 | 9,7946 | 0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
Bulgar Levası | 19,0154 | 19,2044 | -0.03 | 07 Şubat 01:42 | |
Belarus Rublesi | 10,9480 | 10,9771 | -0.02 | 07 Şubat 01:03 | |
Danimarka Kronu | 4,9993 | 5,0080 | 0.14 | 07 Şubat 01:44 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 01:05 | |
Japon Yeni | 0,2374 | 0,2385 | 0.17 | 07 Şubat 01:42 | |
Kuveyt Dinarı | 116,0911 | 116,5550 | -0.06 | 07 Şubat 22:14 | |
Norveç Kronu | 3,1812 | 3,2122 | -0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
Pakistan Rupisi | 0,1287 | 0,1290 | 0.16 | 07 Şubat 01:38 | |
Katar Riyali | 9,8649 | 9,8856 | 0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
Romanya Leyi | 7,4940 | 7,5101 | 0.13 | 07 Şubat 01:41 | |
Suudi Riyali | 9,5701 | 9,6043 | 0.19 | 07 Şubat 01:43 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2903 | 3,2942 | 0.16 | 07 Şubat 01:43 | |
Güney Afrika Randı | 1,9485 | 1,9523 | 0.15 | 07 Şubat 01:44 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.476.178
|
(0.148%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.624,17
|
(0.258%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.691,80
|
(-2.34%)
|
Ethereum
(TL)
|
96.815
|
(-2.449%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
317,6
|
(-2.337%)
|
Litecoin
(USDT)
|
101,3
|
(-1.103%)
|
Ripple
(TL)
|
83,750
|
(-1.886%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3298
|
(-1.734%)
|
Son Güncellenme: 01:46
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,9378
|
35,9732
|
0.19
|
Euro
|
37,3367
|
37,4160
|
-0.03
|
İngiliz Sterlini
|
44,6816
|
44,7697
|
0.12
|
Avustralya Doları
|
22,5653
|
22,6056
|
0.12
|
Kanada Doları
|
25,1138
|
25,1455
|
0.16
|
İsviçre Frankı
|
39,6971
|
39,7670
|
0.17
|
Çin Yuanı
|
4,9297
|
4,9361
|
0.19
|
Rus Rublesi
|
0,3714
|
0,3718
|
0.19
|
İsveç Kronu
|
3,2915
|
3,3018
|
0.03
|
BAE Dirhemi
|
9,7840
|
9,7946
|
0.19
|
Bulgar Levası
|
19,0154
|
19,2044
|
-0.03
|
Japon Yeni
|
0,2374
|
0,2385
|
0.17
|
Kuveyt Dinarı
|
116,0911
|
116,5550
|
-0.06
|
Katar Riyali
|
9,8649
|
9,8856
|
0.19
|
Suudi Riyali
|
9,5701
|
9,6043
|
0.19
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 01:43
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.330,78
|
3.333,52
|
Gram Altın
|
3.301,45
|
3.302,63
|
Ons Altın / USD
|
2.855,92
|
2.856,94
|
Ons Altın / TL
|
102.415,07
|
102.580,21
|
Son Güncellenme: 00:59
|