Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2700 | 34,2773 | 0.31 | 11 Ekim 20:54 | |
Euro | 37,5010 | 37,5272 | -0.02 | 11 Ekim 20:54 | |
İngiliz Sterlini | 44,8019 | 44,8393 | 0.01 | 11 Ekim 20:54 | |
Avustralya Doları | 23,1482 | 23,1709 | 0.56 | 11 Ekim 20:54 | |
Kanada Doları | 24,9024 | 24,9212 | 0.13 | 11 Ekim 20:54 | |
İsviçre Frankı | 39,9930 | 40,0155 | 0.24 | 11 Ekim 20:54 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8465 | 4,8495 | 0.5 | 11 Ekim 20:54 | |
Çin Yuanı | 4,8486 | 4,8502 | 0.41 | 11 Ekim 20:32 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3579 | 1.14 | 11 Ekim 20:54 | |
İsveç Kronu | 3,3081 | 3,3103 | 0.58 | 11 Ekim 20:54 | |
BAE Dirhemi | 9,3289 | 9,3346 | 0.28 | 11 Ekim 20:54 | |
Bulgar Levası | 19,0995 | 19,2601 | 0.15 | 11 Ekim 20:53 | |
Belarus Rublesi | 10,4569 | 10,4739 | 0.2 | 11 Ekim 19:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0269 | 5,0288 | 0.33 | 11 Ekim 20:54 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2305 | -0.35 | 11 Ekim 20:53 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2059 | 3,2079 | 0.71 | 11 Ekim 20:54 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.24 | 11 Ekim 20:53 | |
Katar Riyali | 9,4057 | 9,4218 | 0.25 | 11 Ekim 20:54 | |
Romanya Leyi | 7,5351 | 7,5484 | 0.35 | 11 Ekim 20:54 | |
Suudi Riyali | 9,1231 | 9,1421 | 0.3 | 11 Ekim 20:53 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2142 | 3,2155 | 0.22 | 11 Ekim 20:54 | |
Güney Afrika Randı | 1,9716 | 1,9728 | 1.15 | 11 Ekim 20:54 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.152.373
|
(4.649%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.738,02
|
(4.448%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.446,15
|
(2.509%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.935
|
(2.767%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
326,0
|
(0.898%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,6
|
(2.084%)
|
Ripple
(TL)
|
18,510
|
(0.927%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5396
|
(0.747%)
|
Son Güncellenme: 20:49
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2700
|
34,2773
|
0.31
|
Euro
|
37,5010
|
37,5272
|
-0.02
|
İngiliz Sterlini
|
44,8019
|
44,8393
|
0.01
|
Avustralya Doları
|
23,1482
|
23,1709
|
0.56
|
Kanada Doları
|
24,9024
|
24,9212
|
0.13
|
İsviçre Frankı
|
39,9930
|
40,0155
|
0.24
|
Çin Yuanı
|
4,8486
|
4,8502
|
0.41
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3579
|
1.14
|
İsveç Kronu
|
3,3081
|
3,3103
|
0.58
|
BAE Dirhemi
|
9,3289
|
9,3346
|
0.28
|
Bulgar Levası
|
19,0995
|
19,2601
|
0.15
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2305
|
-0.35
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4057
|
9,4218
|
0.25
|
Suudi Riyali
|
9,1231
|
9,1421
|
0.3
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 20:53
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.930,14
|
2.930,42
|
Ons Altın / USD
|
2.659,15
|
2.659,40
|
Ons Altın / TL
|
91.119,68
|
91.170,76
|
Son Güncellenme: 20:54
|