Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,9463 | 35,9745 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Euro | 37,3602 | 37,4268 | 0.02 | 07 Şubat 02:17 | |
İngiliz Sterlini | 44,7276 | 44,7985 | 0.21 | 07 Şubat 02:17 | |
Avustralya Doları | 22,5815 | 22,6064 | 0.15 | 07 Şubat 02:16 | |
Kanada Doları | 25,1215 | 25,1482 | 0.18 | 07 Şubat 02:16 | |
İsviçre Frankı | 39,7284 | 39,7728 | 0.21 | 07 Şubat 02:16 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9302 | 4,9368 | 0.15 | 07 Şubat 02:16 | |
Çin Yuanı | 4,9309 | 4,9362 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Rus Rublesi | 0,3715 | 0,3719 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
İsveç Kronu | 3,2958 | 3,3010 | 0.08 | 07 Şubat 02:17 | |
BAE Dirhemi | 9,7840 | 9,7969 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Bulgar Levası | 19,0288 | 19,2101 | 0.02 | 07 Şubat 02:16 | |
Belarus Rublesi | 10,9745 | 10,9976 | 0.2 | 07 Şubat 02:05 | |
Danimarka Kronu | 5,0035 | 5,0085 | 0.19 | 07 Şubat 02:17 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 01:05 | |
Japon Yeni | 0,2378 | 0,2386 | 0.29 | 07 Şubat 02:16 | |
Kuveyt Dinarı | 116,3170 | 116,8024 | 0.2 | 07 Şubat 02:00 | |
Norveç Kronu | 3,2045 | 3,2096 | 0.13 | 07 Şubat 02:17 | |
Pakistan Rupisi | 0,1287 | 0,1290 | 0.16 | 07 Şubat 02:16 | |
Katar Riyali | 9,8672 | 9,8858 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Romanya Leyi | 7,4985 | 7,5125 | 0.17 | 07 Şubat 02:15 | |
Suudi Riyali | 9,5722 | 9,6044 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2918 | 3,2951 | 0.2 | 07 Şubat 02:16 | |
Güney Afrika Randı | 1,9488 | 1,9534 | 0.19 | 07 Şubat 02:16 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.474.686
|
(-0.181%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.592,56
|
(-0.084%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.691,46
|
(-3.003%)
|
Ethereum
(TL)
|
96.810
|
(-3.142%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
317,4
|
(-3.084%)
|
Litecoin
(USDT)
|
101,5
|
(-1.638%)
|
Ripple
(TL)
|
83,900
|
(-2.249%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3309
|
(-2.215%)
|
Son Güncellenme: 02:19
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,9463
|
35,9745
|
0.2
|
Euro
|
37,3602
|
37,4268
|
0.02
|
İngiliz Sterlini
|
44,7276
|
44,7985
|
0.21
|
Avustralya Doları
|
22,5815
|
22,6064
|
0.15
|
Kanada Doları
|
25,1215
|
25,1482
|
0.18
|
İsviçre Frankı
|
39,7284
|
39,7728
|
0.21
|
Çin Yuanı
|
4,9309
|
4,9362
|
0.2
|
Rus Rublesi
|
0,3715
|
0,3719
|
0.2
|
İsveç Kronu
|
3,2958
|
3,3010
|
0.08
|
BAE Dirhemi
|
9,7840
|
9,7969
|
0.2
|
Bulgar Levası
|
19,0288
|
19,2101
|
0.02
|
Japon Yeni
|
0,2378
|
0,2386
|
0.29
|
Kuveyt Dinarı
|
116,3170
|
116,8024
|
0.2
|
Katar Riyali
|
9,8672
|
9,8858
|
0.2
|
Suudi Riyali
|
9,5722
|
9,6044
|
0.2
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 02:16
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.330,78
|
3.333,52
|
Gram Altın
|
3.302,98
|
3.303,40
|
Ons Altın / USD
|
2.856,45
|
2.856,81
|
Ons Altın / TL
|
102.691,09
|
102.790,31
|
Son Güncellenme: 02:15
|