Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9992 | 34,0049 | 0.06 | 12 Eylül 09:41 | |
Euro | 37,5803 | 37,5938 | 0.36 | 12 Eylül 09:41 | |
İngiliz Sterlini | 44,4504 | 44,4663 | 0.3 | 12 Eylül 09:41 | |
Avustralya Doları | 22,7386 | 22,7497 | 0.31 | 12 Eylül 09:41 | |
Kanada Doları | 25,0584 | 25,0681 | 0.12 | 12 Eylül 09:41 | |
İsviçre Frankı | 39,8674 | 39,8887 | 0.04 | 12 Eylül 09:41 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7705 | 4,7727 | 0.14 | 12 Eylül 09:41 | |
Çin Yuanı | 4,7749 | 4,7763 | 0.02 | 12 Eylül 09:41 | |
Rus Rublesi | 0,3712 | 0,3713 | 0.13 | 12 Eylül 09:41 | |
İsveç Kronu | 3,2746 | 3,2764 | 0.19 | 12 Eylül 09:41 | |
BAE Dirhemi | 9,2558 | 9,2592 | 0.07 | 12 Eylül 09:41 | |
Bulgar Levası | 19,1373 | 19,2917 | 0.32 | 12 Eylül 09:41 | |
Belarus Rublesi | 10,3251 | 10,3623 | -0.42 | 12 Eylül 08:45 | |
Danimarka Kronu | 5,0197 | 5,0216 | 0.19 | 12 Eylül 09:41 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 12 Eylül 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2393 | 0,2398 | 0.21 | 12 Eylül 09:40 | |
Kuveyt Dinarı | 111,1205 | 111,5094 | 0.09 | 12 Eylül 09:10 | |
Norveç Kronu | 3,1366 | 3,1381 | 0.17 | 12 Eylül 09:41 | |
Pakistan Rupisi | 0,1210 | 0,1223 | -0.16 | 12 Eylül 09:41 | |
Katar Riyali | 8,9670 | 9,6402 | -0.26 | 12 Eylül 09:41 | |
Romanya Leyi | 7,5269 | 7,5382 | 0.15 | 12 Eylül 09:41 | |
Suudi Riyali | 9,0487 | 9,0726 | 0.13 | 12 Eylül 09:41 | |
Tacikistan Somonisi | 3,1840 | 3,1853 | -0.12 | 12 Eylül 09:41 | |
Güney Afrika Randı | 1,8966 | 1,8975 | -0.02 | 12 Eylül 09:41 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
1.970.867
|
(2.254%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
57.920,74
|
(2.459%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.355,67
|
(0.777%)
|
Ethereum
(TL)
|
80.182
|
(0.6%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
336,5
|
(3.858%)
|
Litecoin
(USDT)
|
62,1
|
(0.291%)
|
Ripple
(TL)
|
18,280
|
(0.661%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5370
|
(0.826%)
|
Son Güncellenme: 09:42
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
33,9992
|
34,0049
|
0.06
|
Euro
|
37,5803
|
37,5938
|
0.36
|
İngiliz Sterlini
|
44,4504
|
44,4663
|
0.3
|
Avustralya Doları
|
22,7386
|
22,7497
|
0.31
|
Kanada Doları
|
25,0584
|
25,0681
|
0.12
|
İsviçre Frankı
|
39,8674
|
39,8887
|
0.04
|
Çin Yuanı
|
4,7749
|
4,7763
|
0.02
|
Rus Rublesi
|
0,3712
|
0,3713
|
0.13
|
İsveç Kronu
|
3,2746
|
3,2764
|
0.19
|
BAE Dirhemi
|
9,2558
|
9,2592
|
0.07
|
Bulgar Levası
|
19,1373
|
19,2917
|
0.32
|
Japon Yeni
|
0,2393
|
0,2398
|
0.21
|
Kuveyt Dinarı
|
111,1205
|
111,5094
|
0.09
|
Katar Riyali
|
8,9670
|
9,6402
|
-0.26
|
Suudi Riyali
|
9,0487
|
9,0726
|
0.13
|
Son Güncellenme: 12 Eylül 09:41
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
2.791,00
|
2.794,35
|
Gram Altın
|
2.752,97
|
2.753,21
|
Ons Altın / USD
|
2.518,67
|
2.518,89
|
Ons Altın / TL
|
85.621,58
|
85.644,45
|
Son Güncellenme: 09:45
|