Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,7425 | 34,7549 | 0.04 | 04 Aralık 03:28 | |
Euro | 36,5156 | 36,5514 | -0.02 | 04 Aralık 03:28 | |
İngiliz Sterlini | 44,0240 | 44,0633 | 0.04 | 04 Aralık 03:28 | |
Avustralya Doları | 22,5201 | 22,5420 | 0.06 | 04 Aralık 03:28 | |
Kanada Doları | 24,6909 | 24,7067 | 0.03 | 04 Aralık 03:28 | |
İsviçre Frankı | 39,1638 | 39,1958 | -0.03 | 04 Aralık 03:28 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7560 | 4,7596 | -0.04 | 04 Aralık 03:28 | |
Çin Yuanı | 4,7678 | 4,7708 | -0.2 | 04 Aralık 03:00 | |
Rus Rublesi | 0,3309 | 0,3311 | 0.06 | 04 Aralık 03:28 | |
İsveç Kronu | 3,1541 | 3,1577 | 0.04 | 04 Aralık 03:28 | |
BAE Dirhemi | 9,4561 | 9,4673 | 0.05 | 04 Aralık 03:28 | |
Bulgar Levası | 18,5893 | 18,7507 | -0.02 | 04 Aralık 03:28 | |
Belarus Rublesi | 10,6145 | 10,6221 | 0.02 | 04 Aralık 03:05 | |
Danimarka Kronu | 4,8923 | 4,8955 | -0.01 | 04 Aralık 03:28 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 04 Aralık 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2320 | 0,2326 | -0.13 | 04 Aralık 03:28 | |
Kuveyt Dinarı | 112,8405 | 113,2659 | 0.02 | 04 Aralık 03:22 | |
Norveç Kronu | 3,1370 | 3,1417 | 0.02 | 04 Aralık 03:28 | |
Pakistan Rupisi | 0,1249 | 0,1252 | 0.08 | 04 Aralık 03:26 | |
Katar Riyali | 9,5376 | 9,5522 | 0.06 | 04 Aralık 03:28 | |
Romanya Leyi | 7,3296 | 7,3431 | 0.01 | 04 Aralık 03:28 | |
Suudi Riyali | 9,2351 | 9,2645 | 0.05 | 04 Aralık 03:28 | |
Tacikistan Somonisi | 3,1839 | 3,1857 | 0.02 | 04 Aralık 03:28 | |
Güney Afrika Randı | 1,9167 | 1,9197 | -0.01 | 04 Aralık 03:28 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.329.337
|
(-0.013%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
95.936,51
|
(0.164%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.631,50
|
(0.041%)
|
Ethereum
(TL)
|
126.046
|
(-0.11%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
587,3
|
(9.92%)
|
Litecoin
(USDT)
|
129,9
|
(-1.531%)
|
Ripple
(TL)
|
88,470
|
(-4.82%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,5504
|
(-4.647%)
|
Son Güncellenme: 03:28
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,7425
|
34,7549
|
0.04
|
Euro
|
36,5156
|
36,5514
|
-0.02
|
İngiliz Sterlini
|
44,0240
|
44,0633
|
0.04
|
Avustralya Doları
|
22,5201
|
22,5420
|
0.06
|
Kanada Doları
|
24,6909
|
24,7067
|
0.03
|
İsviçre Frankı
|
39,1638
|
39,1958
|
-0.03
|
Çin Yuanı
|
4,7678
|
4,7708
|
-0.2
|
Rus Rublesi
|
0,3309
|
0,3311
|
0.06
|
İsveç Kronu
|
3,1541
|
3,1577
|
0.04
|
BAE Dirhemi
|
9,4561
|
9,4673
|
0.05
|
Bulgar Levası
|
18,5893
|
18,7507
|
-0.02
|
Japon Yeni
|
0,2320
|
0,2326
|
-0.13
|
Kuveyt Dinarı
|
112,8405
|
113,2659
|
0.02
|
Katar Riyali
|
9,5376
|
9,5522
|
0.06
|
Suudi Riyali
|
9,2351
|
9,2645
|
0.05
|
Son Güncellenme: 04 Aralık 03:28
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.024,48
|
3.027,10
|
Gram Altın
|
2.951,99
|
2.952,37
|
Ons Altın / USD
|
2.642,24
|
2.642,58
|
Ons Altın / TL
|
91.793,27
|
91.852,65
|
Son Güncellenme: 03:30
|