Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9702 | 33,9753 | -0.03 | 12 Eylül 12:56 | |
Euro | 37,5004 | 37,5680 | 0.22 | 12 Eylül 12:56 | |
İngiliz Sterlini | 44,4364 | 44,4525 | 0.27 | 12 Eylül 12:56 | |
Avustralya Doları | 22,6688 | 22,6824 | 0.01 | 12 Eylül 12:56 | |
Kanada Doları | 25,0265 | 25,0381 | 0 | 12 Eylül 12:56 | |
İsviçre Frankı | 39,7322 | 39,7528 | -0.3 | 12 Eylül 12:56 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7645 | 4,7667 | 0.01 | 12 Eylül 12:56 | |
Çin Yuanı | 4,7713 | 4,7726 | -0.05 | 12 Eylül 12:53 | |
Rus Rublesi | 0,3720 | 0,3721 | 0.34 | 12 Eylül 12:56 | |
İsveç Kronu | 3,2755 | 3,2771 | 0.21 | 12 Eylül 12:56 | |
BAE Dirhemi | 9,2481 | 9,2515 | -0.02 | 12 Eylül 12:56 | |
Bulgar Levası | 19,1137 | 19,2710 | 0.2 | 12 Eylül 12:56 | |
Belarus Rublesi | 10,3262 | 10,3618 | -0.42 | 12 Eylül 12:47 | |
Danimarka Kronu | 5,0139 | 5,0158 | 0.08 | 12 Eylül 12:56 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 12 Eylül 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2389 | 0,2394 | 0.04 | 12 Eylül 12:56 | |
Kuveyt Dinarı | 111,0515 | 111,4422 | 0.03 | 12 Eylül 12:26 | |
Norveç Kronu | 3,1379 | 3,1390 | 0.2 | 12 Eylül 12:56 | |
Pakistan Rupisi | 0,1209 | 0,1222 | -0.25 | 12 Eylül 12:56 | |
Katar Riyali | 8,9480 | 9,6421 | -0.35 | 12 Eylül 12:56 | |
Romanya Leyi | 7,5178 | 7,5290 | 0.03 | 12 Eylül 12:56 | |
Suudi Riyali | 9,0413 | 9,0649 | 0.05 | 12 Eylül 12:56 | |
Tacikistan Somonisi | 3,1814 | 3,1826 | -0.2 | 12 Eylül 12:56 | |
Güney Afrika Randı | 1,8858 | 1,8868 | -0.59 | 12 Eylül 12:56 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
1.975.248
|
(2.322%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
58.073,99
|
(2.452%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.353,78
|
(1.061%)
|
Ethereum
(TL)
|
80.075
|
(0.938%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
333,8
|
(1.83%)
|
Litecoin
(USDT)
|
61,8
|
(0.684%)
|
Ripple
(TL)
|
18,350
|
(1.046%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5394
|
(1.125%)
|
Son Güncellenme: 12:57
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
33,9702
|
33,9753
|
-0.03
|
Euro
|
37,5004
|
37,5680
|
0.22
|
İngiliz Sterlini
|
44,4364
|
44,4525
|
0.27
|
Avustralya Doları
|
22,6688
|
22,6824
|
0.01
|
Kanada Doları
|
25,0265
|
25,0381
|
0
|
İsviçre Frankı
|
39,7322
|
39,7528
|
-0.3
|
Çin Yuanı
|
4,7713
|
4,7726
|
-0.05
|
Rus Rublesi
|
0,3720
|
0,3721
|
0.34
|
İsveç Kronu
|
3,2755
|
3,2771
|
0.21
|
BAE Dirhemi
|
9,2481
|
9,2515
|
-0.02
|
Bulgar Levası
|
19,1137
|
19,2710
|
0.2
|
Japon Yeni
|
0,2389
|
0,2394
|
0.04
|
Kuveyt Dinarı
|
111,0515
|
111,4422
|
0.03
|
Katar Riyali
|
8,9480
|
9,6421
|
-0.35
|
Suudi Riyali
|
9,0413
|
9,0649
|
0.05
|
Son Güncellenme: 12 Eylül 12:56
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
2.790,42
|
2.793,77
|
Gram Altın
|
2.750,68
|
2.751,01
|
Ons Altın / USD
|
2.518,50
|
2.518,80
|
Ons Altın / TL
|
85.557,74
|
85.580,59
|
Son Güncellenme: 12:56
|