Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2680 | 34,2787 | 0.31 | 11 Ekim 19:35 | |
Euro | 37,5018 | 37,5212 | -0.03 | 11 Ekim 19:35 | |
İngiliz Sterlini | 44,7957 | 44,8409 | 0.01 | 11 Ekim 19:34 | |
Avustralya Doları | 23,1541 | 23,1743 | 0.58 | 11 Ekim 19:34 | |
Kanada Doları | 24,8942 | 24,9066 | 0.09 | 11 Ekim 19:34 | |
İsviçre Frankı | 39,9799 | 40,0146 | 0.23 | 11 Ekim 19:34 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8447 | 4,8475 | 0.46 | 11 Ekim 19:34 | |
Çin Yuanı | 4,8485 | 4,8504 | 0.42 | 11 Ekim 19:19 | |
Rus Rublesi | 0,3578 | 0,3579 | 1.16 | 11 Ekim 19:34 | |
İsveç Kronu | 3,3083 | 3,3102 | 0.58 | 11 Ekim 19:34 | |
BAE Dirhemi | 9,3284 | 9,3335 | 0.27 | 11 Ekim 19:34 | |
Bulgar Levası | 19,1006 | 19,2635 | 0.16 | 11 Ekim 19:34 | |
Belarus Rublesi | 10,4569 | 10,4739 | 0.2 | 11 Ekim 19:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0273 | 5,0302 | 0.34 | 11 Ekim 19:35 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2306 | -0.3 | 11 Ekim 19:34 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2064 | 3,2084 | 0.73 | 11 Ekim 19:34 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1237 | 0.32 | 11 Ekim 19:33 | |
Katar Riyali | 9,4076 | 9,4231 | 0.27 | 11 Ekim 19:34 | |
Romanya Leyi | 7,5385 | 7,5483 | 0.37 | 11 Ekim 19:34 | |
Suudi Riyali | 9,1204 | 9,1369 | 0.26 | 11 Ekim 19:34 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2152 | 3,2172 | 0.27 | 11 Ekim 19:34 | |
Güney Afrika Randı | 1,9712 | 1,9728 | 1.14 | 11 Ekim 19:34 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.137.665
|
(3.031%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.316,01
|
(2.87%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.445,60
|
(1.66%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.900
|
(1.79%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
325,7
|
(0.092%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,5
|
(1.316%)
|
Ripple
(TL)
|
18,430
|
(-0.217%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5373
|
(-0.315%)
|
Son Güncellenme: 19:35
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2680
|
34,2787
|
0.31
|
Euro
|
37,5018
|
37,5212
|
-0.03
|
İngiliz Sterlini
|
44,7957
|
44,8409
|
0.01
|
Avustralya Doları
|
23,1541
|
23,1743
|
0.58
|
Kanada Doları
|
24,8942
|
24,9066
|
0.09
|
İsviçre Frankı
|
39,9799
|
40,0146
|
0.23
|
Çin Yuanı
|
4,8485
|
4,8504
|
0.42
|
Rus Rublesi
|
0,3578
|
0,3579
|
1.16
|
İsveç Kronu
|
3,3083
|
3,3102
|
0.58
|
BAE Dirhemi
|
9,3284
|
9,3335
|
0.27
|
Bulgar Levası
|
19,1006
|
19,2635
|
0.16
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2306
|
-0.3
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4076
|
9,4231
|
0.27
|
Suudi Riyali
|
9,1204
|
9,1369
|
0.26
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 19:34
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.930,65
|
2.931,16
|
Ons Altın / USD
|
2.658,99
|
2.659,46
|
Ons Altın / TL
|
91.136,88
|
91.185,70
|
Son Güncellenme: 19:37
|