Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,9379 | 35,9976 | 0.22 | 07 Şubat 23:59 | |
Euro | 37,1261 | 37,2320 | -0.56 | 07 Şubat 23:59 | |
İngiliz Sterlini | 44,5922 | 44,6905 | -0.07 | 07 Şubat 23:59 | |
Avustralya Doları | 22,5331 | 22,5777 | -0.02 | 07 Şubat 23:59 | |
Kanada Doları | 25,1631 | 25,2102 | 0.39 | 07 Şubat 23:59 | |
İsviçre Frankı | 39,5052 | 39,5839 | -0.31 | 07 Şubat 23:59 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9196 | 4,9298 | -0.03 | 07 Şubat 23:59 | |
Çin Yuanı | 4,9306 | 4,9402 | 0.24 | 07 Şubat 23:59 | |
Rus Rublesi | 0,3705 | 0,3711 | -0.04 | 07 Şubat 23:59 | |
İsveç Kronu | 3,2808 | 3,2873 | -0.35 | 07 Şubat 23:59 | |
BAE Dirhemi | 9,7841 | 9,8011 | 0.22 | 07 Şubat 23:59 | |
Bulgar Levası | 18,9099 | 19,1099 | -0.55 | 07 Şubat 23:59 | |
Belarus Rublesi | 10,9707 | 10,9944 | 0.16 | 07 Şubat 22:17 | |
Danimarka Kronu | 4,9749 | 4,9842 | -0.34 | 07 Şubat 23:59 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 22:08 | |
Japon Yeni | 0,2366 | 0,2393 | 0.17 | 07 Şubat 23:59 | |
Kuveyt Dinarı | 116,2718 | 116,8447 | 0.2 | 07 Şubat 23:44 | |
Norveç Kronu | 3,1948 | 3,2016 | -0.15 | 07 Şubat 23:59 | |
Pakistan Rupisi | 0,1287 | 0,1291 | 0.23 | 07 Şubat 23:59 | |
Katar Riyali | 9,8651 | 9,8935 | 0.23 | 07 Şubat 23:59 | |
Romanya Leyi | 7,4588 | 7,4794 | -0.31 | 07 Şubat 23:59 | |
Suudi Riyali | 9,5850 | 9,6083 | 0.29 | 07 Şubat 23:59 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2810 | 3,2872 | -0.09 | 07 Şubat 23:59 | |
Güney Afrika Randı | 1,9511 | 1,9549 | 0.29 | 07 Şubat 23:59 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.487.545
|
(0.669%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.443,49
|
(0.102%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.616,95
|
(-2.126%)
|
Ethereum
(TL)
|
94.672
|
(-1.616%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
317,8
|
(1.081%)
|
Litecoin
(USDT)
|
103,2
|
(2.28%)
|
Ripple
(TL)
|
86,480
|
(3.955%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3927
|
(3.553%)
|
Son Güncellenme: 02:43
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,9379
|
35,9976
|
0.22
|
Euro
|
37,1261
|
37,2320
|
-0.56
|
İngiliz Sterlini
|
44,5922
|
44,6905
|
-0.07
|
Avustralya Doları
|
22,5331
|
22,5777
|
-0.02
|
Kanada Doları
|
25,1631
|
25,2102
|
0.39
|
İsviçre Frankı
|
39,5052
|
39,5839
|
-0.31
|
Çin Yuanı
|
4,9306
|
4,9402
|
0.24
|
Rus Rublesi
|
0,3705
|
0,3711
|
-0.04
|
İsveç Kronu
|
3,2808
|
3,2873
|
-0.35
|
BAE Dirhemi
|
9,7841
|
9,8011
|
0.22
|
Bulgar Levası
|
18,9099
|
19,1099
|
-0.55
|
Japon Yeni
|
0,2366
|
0,2393
|
0.17
|
Kuveyt Dinarı
|
116,2718
|
116,8447
|
0.2
|
Katar Riyali
|
9,8651
|
9,8935
|
0.23
|
Suudi Riyali
|
9,5850
|
9,6083
|
0.29
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 23:59
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.344,41
|
3.347,15
|
Gram Altın
|
3.307,74
|
3.308,28
|
Ons Altın / USD
|
2.860,40
|
2.860,87
|
Ons Altın / TL
|
102.796,77
|
102.984,45
|
Son Güncellenme: 07 Şub - 23:59
|