Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2690 | 34,2759 | 0.31 | 11 Ekim 20:06 | |
Euro | 37,4998 | 37,5203 | -0.03 | 11 Ekim 20:06 | |
İngiliz Sterlini | 44,7883 | 44,8262 | -0.02 | 11 Ekim 20:06 | |
Avustralya Doları | 23,1517 | 23,1665 | 0.56 | 11 Ekim 20:06 | |
Kanada Doları | 24,9062 | 24,9201 | 0.14 | 11 Ekim 20:06 | |
İsviçre Frankı | 40,0090 | 40,0317 | 0.28 | 11 Ekim 20:06 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8469 | 4,8493 | 0.51 | 11 Ekim 20:06 | |
Çin Yuanı | 4,8494 | 4,8538 | 0.46 | 11 Ekim 19:44 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3578 | 1.13 | 11 Ekim 20:06 | |
İsveç Kronu | 3,3088 | 3,3108 | 0.6 | 11 Ekim 20:06 | |
BAE Dirhemi | 9,3292 | 9,3334 | 0.28 | 11 Ekim 20:06 | |
Bulgar Levası | 19,1015 | 19,2695 | 0.17 | 11 Ekim 20:06 | |
Belarus Rublesi | 10,4569 | 10,4739 | 0.2 | 11 Ekim 19:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0276 | 5,0301 | 0.35 | 11 Ekim 20:06 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2289 | 0,2314 | -0.35 | 11 Ekim 20:06 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2069 | 3,2086 | 0.74 | 11 Ekim 20:06 | |
Pakistan Rupisi | 0,1232 | 0,1236 | 0.24 | 11 Ekim 20:06 | |
Katar Riyali | 9,4032 | 9,4215 | 0.24 | 11 Ekim 20:06 | |
Romanya Leyi | 7,5361 | 7,5479 | 0.35 | 11 Ekim 20:06 | |
Suudi Riyali | 9,1234 | 9,1294 | 0.23 | 11 Ekim 20:06 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2153 | 3,2171 | 0.27 | 11 Ekim 20:06 | |
Güney Afrika Randı | 1,9705 | 1,9714 | 1.09 | 11 Ekim 20:06 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.134.648
|
(3.575%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.230,00
|
(3.43%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.436,72
|
(2.365%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.591
|
(2.451%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
325,6
|
(0.774%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,5
|
(2.152%)
|
Ripple
(TL)
|
18,460
|
(0.764%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5383
|
(0.617%)
|
Son Güncellenme: 20:07
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2690
|
34,2759
|
0.31
|
Euro
|
37,4998
|
37,5203
|
-0.03
|
İngiliz Sterlini
|
44,7883
|
44,8262
|
-0.02
|
Avustralya Doları
|
23,1517
|
23,1665
|
0.56
|
Kanada Doları
|
24,9062
|
24,9201
|
0.14
|
İsviçre Frankı
|
40,0090
|
40,0317
|
0.28
|
Çin Yuanı
|
4,8494
|
4,8538
|
0.46
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3578
|
1.13
|
İsveç Kronu
|
3,3088
|
3,3108
|
0.6
|
BAE Dirhemi
|
9,3292
|
9,3334
|
0.28
|
Bulgar Levası
|
19,1015
|
19,2695
|
0.17
|
Japon Yeni
|
0,2289
|
0,2314
|
-0.35
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4032
|
9,4215
|
0.24
|
Suudi Riyali
|
9,1234
|
9,1294
|
0.23
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 20:06
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.932,57
|
2.932,93
|
Ons Altın / USD
|
2.660,90
|
2.661,23
|
Ons Altın / TL
|
91.194,93
|
91.262,09
|
Son Güncellenme: 20:04
|