Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,8774 | 35,9043 | 0.01 | 07 Şubat 00:41 | |
Euro | 37,3556 | 37,4025 | -0.02 | 07 Şubat 00:42 | |
İngiliz Sterlini | 44,7275 | 44,7928 | 0.2 | 07 Şubat 00:42 | |
Avustralya Doları | 22,5454 | 22,5730 | 0 | 07 Şubat 00:42 | |
Kanada Doları | 25,0733 | 25,0991 | -0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
İsviçre Frankı | 39,6435 | 39,6864 | 0 | 07 Şubat 00:43 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9215 | 4,9272 | -0.03 | 07 Şubat 00:42 | |
Çin Yuanı | 4,9214 | 4,9265 | 0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
Rus Rublesi | 0,3708 | 0,3711 | 0 | 07 Şubat 00:42 | |
İsveç Kronu | 3,2922 | 3,2975 | -0.02 | 07 Şubat 00:42 | |
BAE Dirhemi | 9,7676 | 9,7757 | 0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
Bulgar Levası | 19,0250 | 19,1979 | -0.02 | 07 Şubat 00:42 | |
Belarus Rublesi | 10,9534 | 10,9746 | -0.01 | 07 Şubat 00:03 | |
Danimarka Kronu | 4,9935 | 4,9985 | -0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 01:05 | |
Japon Yeni | 0,2373 | 0,2379 | 0.04 | 07 Şubat 00:42 | |
Kuveyt Dinarı | 116,0911 | 116,5550 | -0.06 | 07 Şubat 22:14 | |
Norveç Kronu | 3,2000 | 3,2048 | -0.02 | 07 Şubat 00:42 | |
Pakistan Rupisi | 0,1285 | 0,1287 | 0 | 07 Şubat 00:42 | |
Katar Riyali | 9,8483 | 9,8665 | 0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
Romanya Leyi | 7,4833 | 7,4972 | -0.03 | 07 Şubat 00:42 | |
Suudi Riyali | 9,5535 | 9,5857 | 0.01 | 07 Şubat 00:42 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2853 | 3,2884 | 0 | 07 Şubat 00:41 | |
Güney Afrika Randı | 1,9458 | 1,9486 | -0.01 | 07 Şubat 00:42 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.478.055
|
(-0.75%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.658,00
|
(-0.72%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.697,96
|
(-3.059%)
|
Ethereum
(TL)
|
97.061
|
(-3.122%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
317,7
|
(-3.756%)
|
Litecoin
(USDT)
|
101,3
|
(-3.027%)
|
Ripple
(TL)
|
84,070
|
(-3.612%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3366
|
(-3.578%)
|
Son Güncellenme: 00:43
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,8774
|
35,9043
|
0.01
|
Euro
|
37,3556
|
37,4025
|
-0.02
|
İngiliz Sterlini
|
44,7275
|
44,7928
|
0.2
|
Avustralya Doları
|
22,5454
|
22,5730
|
0
|
Kanada Doları
|
25,0733
|
25,0991
|
-0.01
|
İsviçre Frankı
|
39,6435
|
39,6864
|
0
|
Çin Yuanı
|
4,9214
|
4,9265
|
0.01
|
Rus Rublesi
|
0,3708
|
0,3711
|
0
|
İsveç Kronu
|
3,2922
|
3,2975
|
-0.02
|
BAE Dirhemi
|
9,7676
|
9,7757
|
0.01
|
Bulgar Levası
|
19,0250
|
19,1979
|
-0.02
|
Japon Yeni
|
0,2373
|
0,2379
|
0.04
|
Kuveyt Dinarı
|
116,0911
|
116,5550
|
-0.06
|
Katar Riyali
|
9,8483
|
9,8665
|
0.01
|
Suudi Riyali
|
9,5535
|
9,5857
|
0.01
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 00:42
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.330,78
|
3.333,52
|
Gram Altın
|
3.296,27
|
3.296,68
|
Ons Altın / USD
|
2.856,77
|
2.857,13
|
Ons Altın / TL
|
102.497,35
|
102.570,83
|
Son Güncellenme: 00:44
|