Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,9424 | 35,9902 | 0.22 | 07 Şubat 01:13 | |
Euro | 37,3505 | 37,4235 | 0 | 07 Şubat 01:13 | |
İngiliz Sterlini | 44,6894 | 44,8162 | 0.18 | 07 Şubat 01:13 | |
Avustralya Doları | 22,5682 | 22,6198 | 0.15 | 07 Şubat 01:13 | |
Kanada Doları | 25,1093 | 25,1667 | 0.2 | 07 Şubat 01:13 | |
İsviçre Frankı | 39,7084 | 39,8107 | 0.23 | 07 Şubat 01:13 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9306 | 4,9415 | 0.21 | 07 Şubat 01:13 | |
Çin Yuanı | 4,9301 | 4,9386 | 0.22 | 07 Şubat 01:13 | |
Rus Rublesi | 0,3716 | 0,3722 | 0.26 | 07 Şubat 01:13 | |
İsveç Kronu | 3,2976 | 3,3050 | 0.17 | 07 Şubat 01:13 | |
BAE Dirhemi | 9,7853 | 9,7991 | 0.22 | 07 Şubat 01:13 | |
Bulgar Levası | 19,0234 | 19,2083 | 0 | 07 Şubat 01:13 | |
Belarus Rublesi | 10,9480 | 10,9771 | -0.02 | 07 Şubat 01:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0017 | 5,0120 | 0.2 | 07 Şubat 01:13 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 01:05 | |
Japon Yeni | 0,2376 | 0,2384 | 0.21 | 07 Şubat 01:13 | |
Kuveyt Dinarı | 116,0911 | 116,5550 | -0.06 | 07 Şubat 22:14 | |
Norveç Kronu | 3,2052 | 3,2129 | 0.19 | 07 Şubat 01:13 | |
Pakistan Rupisi | 0,1287 | 0,1291 | 0.23 | 07 Şubat 01:13 | |
Katar Riyali | 9,8666 | 9,8945 | 0.24 | 07 Şubat 01:13 | |
Romanya Leyi | 7,4957 | 7,5147 | 0.17 | 07 Şubat 01:12 | |
Suudi Riyali | 9,5718 | 9,6136 | 0.25 | 07 Şubat 01:13 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2916 | 3,2980 | 0.24 | 07 Şubat 01:13 | |
Güney Afrika Randı | 1,9502 | 1,9550 | 0.27 | 07 Şubat 01:13 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.468.755
|
(-0.542%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.417,40
|
(-0.464%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.671,83
|
(-4.379%)
|
Ethereum
(TL)
|
96.091
|
(-4.482%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
315,7
|
(-4.013%)
|
Litecoin
(USDT)
|
100,8
|
(-3.178%)
|
Ripple
(TL)
|
83,420
|
(-3.661%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3197
|
(-3.515%)
|
Son Güncellenme: 01:16
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,9424
|
35,9902
|
0.22
|
Euro
|
37,3505
|
37,4235
|
0
|
İngiliz Sterlini
|
44,6894
|
44,8162
|
0.18
|
Avustralya Doları
|
22,5682
|
22,6198
|
0.15
|
Kanada Doları
|
25,1093
|
25,1667
|
0.2
|
İsviçre Frankı
|
39,7084
|
39,8107
|
0.23
|
Çin Yuanı
|
4,9301
|
4,9386
|
0.22
|
Rus Rublesi
|
0,3716
|
0,3722
|
0.26
|
İsveç Kronu
|
3,2976
|
3,3050
|
0.17
|
BAE Dirhemi
|
9,7853
|
9,7991
|
0.22
|
Bulgar Levası
|
19,0234
|
19,2083
|
0
|
Japon Yeni
|
0,2376
|
0,2384
|
0.21
|
Kuveyt Dinarı
|
116,0911
|
116,5550
|
-0.06
|
Katar Riyali
|
9,8666
|
9,8945
|
0.24
|
Suudi Riyali
|
9,5718
|
9,6136
|
0.25
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 01:13
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.330,78
|
3.333,52
|
Gram Altın
|
3.301,66
|
3.302,84
|
Ons Altın / USD
|
2.855,92
|
2.856,94
|
Ons Altın / TL
|
102.415,07
|
102.580,21
|
Son Güncellenme: 00:59
|