Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2760 | 34,2839 | 0.33 | 11 Ekim 21:07 | |
Euro | 37,4994 | 37,5167 | -0.04 | 11 Ekim 21:07 | |
İngiliz Sterlini | 44,8078 | 44,8458 | 0.03 | 11 Ekim 21:07 | |
Avustralya Doları | 23,1470 | 23,1685 | 0.55 | 11 Ekim 21:07 | |
Kanada Doları | 24,9029 | 24,9222 | 0.14 | 11 Ekim 21:07 | |
İsviçre Frankı | 39,9841 | 40,0175 | 0.24 | 11 Ekim 21:07 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8460 | 4,8505 | 0.51 | 11 Ekim 21:07 | |
Çin Yuanı | 4,8486 | 4,8502 | 0.41 | 11 Ekim 20:32 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3579 | 1.14 | 11 Ekim 21:07 | |
İsveç Kronu | 3,3080 | 3,3097 | 0.57 | 11 Ekim 21:07 | |
BAE Dirhemi | 9,3303 | 9,3361 | 0.3 | 11 Ekim 21:07 | |
Bulgar Levası | 19,1004 | 19,2613 | 0.15 | 11 Ekim 21:07 | |
Belarus Rublesi | 10,4585 | 10,4776 | 0.22 | 11 Ekim 21:05 | |
Danimarka Kronu | 5,0261 | 5,0296 | 0.33 | 11 Ekim 21:07 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2289 | 0,2313 | -0.39 | 11 Ekim 21:06 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2050 | 3,2079 | 0.7 | 11 Ekim 21:07 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.24 | 11 Ekim 21:06 | |
Katar Riyali | 9,4048 | 9,4223 | 0.25 | 11 Ekim 21:07 | |
Romanya Leyi | 7,5349 | 7,5495 | 0.35 | 11 Ekim 21:07 | |
Suudi Riyali | 9,1214 | 9,1440 | 0.3 | 11 Ekim 21:07 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2129 | 3,2151 | 0.2 | 11 Ekim 21:07 | |
Güney Afrika Randı | 1,9719 | 1,9730 | 1.17 | 11 Ekim 21:07 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.156.896
|
(6.148%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.870,83
|
(5.954%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.448,81
|
(3.732%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.985
|
(3.871%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
326,7
|
(2.318%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,8
|
(3.282%)
|
Ripple
(TL)
|
18,510
|
(1.983%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5395
|
(1.754%)
|
Son Güncellenme: 21:06
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2760
|
34,2839
|
0.33
|
Euro
|
37,4994
|
37,5167
|
-0.04
|
İngiliz Sterlini
|
44,8078
|
44,8458
|
0.03
|
Avustralya Doları
|
23,1470
|
23,1685
|
0.55
|
Kanada Doları
|
24,9029
|
24,9222
|
0.14
|
İsviçre Frankı
|
39,9841
|
40,0175
|
0.24
|
Çin Yuanı
|
4,8486
|
4,8502
|
0.41
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3579
|
1.14
|
İsveç Kronu
|
3,3080
|
3,3097
|
0.57
|
BAE Dirhemi
|
9,3303
|
9,3361
|
0.3
|
Bulgar Levası
|
19,1004
|
19,2613
|
0.15
|
Japon Yeni
|
0,2289
|
0,2313
|
-0.39
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4048
|
9,4223
|
0.25
|
Suudi Riyali
|
9,1214
|
9,1440
|
0.3
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 21:07
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.929,83
|
2.930,16
|
Ons Altın / USD
|
2.658,31
|
2.658,61
|
Ons Altın / TL
|
91.092,53
|
91.153,49
|
Son Güncellenme: 21:05
|