Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2713 | 34,2804 | 0.32 | 11 Ekim 21:50 | |
Euro | 37,4949 | 37,5276 | -0.03 | 11 Ekim 21:50 | |
İngiliz Sterlini | 44,8075 | 44,8474 | 0.03 | 11 Ekim 21:50 | |
Avustralya Doları | 23,1520 | 23,1710 | 0.57 | 11 Ekim 21:50 | |
Kanada Doları | 24,9010 | 24,9158 | 0.12 | 11 Ekim 21:50 | |
İsviçre Frankı | 39,9898 | 40,0145 | 0.24 | 11 Ekim 21:50 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8481 | 4,8508 | 0.53 | 11 Ekim 21:50 | |
Çin Yuanı | 4,8506 | 4,8523 | 0.46 | 11 Ekim 21:43 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3579 | 1.15 | 11 Ekim 21:50 | |
İsveç Kronu | 3,3061 | 3,3084 | 0.52 | 11 Ekim 21:50 | |
BAE Dirhemi | 9,3301 | 9,3348 | 0.29 | 11 Ekim 21:50 | |
Bulgar Levası | 19,0979 | 19,2648 | 0.15 | 11 Ekim 21:50 | |
Belarus Rublesi | 10,4585 | 10,4776 | 0.22 | 11 Ekim 21:05 | |
Danimarka Kronu | 5,0265 | 5,0290 | 0.32 | 11 Ekim 21:50 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2305 | -0.35 | 11 Ekim 21:49 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6085 | 112,0663 | 0.24 | 11 Ekim 21:42 | |
Norveç Kronu | 3,2036 | 3,2052 | 0.63 | 11 Ekim 21:50 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.32 | 11 Ekim 21:49 | |
Katar Riyali | 9,4060 | 9,4239 | 0.26 | 11 Ekim 21:50 | |
Romanya Leyi | 7,5332 | 7,5515 | 0.35 | 11 Ekim 21:50 | |
Suudi Riyali | 9,1254 | 9,1472 | 0.34 | 11 Ekim 21:50 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2138 | 3,2151 | 0.22 | 11 Ekim 21:50 | |
Güney Afrika Randı | 1,9719 | 1,9731 | 1.17 | 11 Ekim 21:50 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.157.238
|
(6.166%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.863,99
|
(6.023%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.444,11
|
(4.143%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.873
|
(4.299%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
326,4
|
(2.128%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,8
|
(2.815%)
|
Ripple
(TL)
|
18,490
|
(2.381%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5385
|
(2.143%)
|
Son Güncellenme: 21:53
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2713
|
34,2804
|
0.32
|
Euro
|
37,4949
|
37,5276
|
-0.03
|
İngiliz Sterlini
|
44,8075
|
44,8474
|
0.03
|
Avustralya Doları
|
23,1520
|
23,1710
|
0.57
|
Kanada Doları
|
24,9010
|
24,9158
|
0.12
|
İsviçre Frankı
|
39,9898
|
40,0145
|
0.24
|
Çin Yuanı
|
4,8506
|
4,8523
|
0.46
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3579
|
1.15
|
İsveç Kronu
|
3,3061
|
3,3084
|
0.52
|
BAE Dirhemi
|
9,3301
|
9,3348
|
0.29
|
Bulgar Levası
|
19,0979
|
19,2648
|
0.15
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2305
|
-0.35
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6085
|
112,0663
|
0.24
|
Katar Riyali
|
9,4060
|
9,4239
|
0.26
|
Suudi Riyali
|
9,1254
|
9,1472
|
0.34
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 21:50
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.930,09
|
2.930,45
|
Ons Altın / USD
|
2.658,22
|
2.658,55
|
Ons Altın / TL
|
91.102,74
|
91.177,63
|
Son Güncellenme: 21:53
|