Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2664 | 34,2857 | 0.32 | 11 Ekim 20:39 | |
Euro | 37,4970 | 37,5199 | -0.04 | 11 Ekim 20:39 | |
İngiliz Sterlini | 44,8074 | 44,8487 | 0.03 | 11 Ekim 20:39 | |
Avustralya Doları | 23,1558 | 23,1708 | 0.58 | 11 Ekim 20:39 | |
Kanada Doları | 24,9051 | 24,9192 | 0.14 | 11 Ekim 20:39 | |
İsviçre Frankı | 39,9863 | 40,0109 | 0.23 | 11 Ekim 20:38 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8458 | 4,8492 | 0.49 | 11 Ekim 20:38 | |
Çin Yuanı | 4,8486 | 4,8502 | 0.41 | 11 Ekim 20:32 | |
Rus Rublesi | 0,3577 | 0,3579 | 1.14 | 11 Ekim 20:38 | |
İsveç Kronu | 3,3081 | 3,3105 | 0.58 | 11 Ekim 20:39 | |
BAE Dirhemi | 9,3301 | 9,3348 | 0.29 | 11 Ekim 20:38 | |
Bulgar Levası | 19,0987 | 19,2574 | 0.14 | 11 Ekim 20:38 | |
Belarus Rublesi | 10,4569 | 10,4739 | 0.2 | 11 Ekim 19:03 | |
Danimarka Kronu | 5,0268 | 5,0298 | 0.34 | 11 Ekim 20:38 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2298 | 0,2305 | -0.35 | 11 Ekim 20:38 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2055 | 3,2081 | 0.71 | 11 Ekim 20:39 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.24 | 11 Ekim 20:37 | |
Katar Riyali | 9,4057 | 9,4217 | 0.25 | 11 Ekim 20:38 | |
Romanya Leyi | 7,5412 | 7,5473 | 0.38 | 11 Ekim 20:38 | |
Suudi Riyali | 9,1216 | 9,1406 | 0.28 | 11 Ekim 20:38 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2139 | 3,2156 | 0.22 | 11 Ekim 20:38 | |
Güney Afrika Randı | 1,9711 | 1,9731 | 1.15 | 11 Ekim 20:39 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.153.394
|
(4.531%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.782,17
|
(4.344%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.450,99
|
(2.553%)
|
Ethereum
(TL)
|
84.076
|
(2.764%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
327,0
|
(0.926%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,7
|
(2.083%)
|
Ripple
(TL)
|
18,520
|
(0.762%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5400
|
(0.577%)
|
Son Güncellenme: 20:38
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2664
|
34,2857
|
0.32
|
Euro
|
37,4970
|
37,5199
|
-0.04
|
İngiliz Sterlini
|
44,8074
|
44,8487
|
0.03
|
Avustralya Doları
|
23,1558
|
23,1708
|
0.58
|
Kanada Doları
|
24,9051
|
24,9192
|
0.14
|
İsviçre Frankı
|
39,9863
|
40,0109
|
0.23
|
Çin Yuanı
|
4,8486
|
4,8502
|
0.41
|
Rus Rublesi
|
0,3577
|
0,3579
|
1.14
|
İsveç Kronu
|
3,3081
|
3,3105
|
0.58
|
BAE Dirhemi
|
9,3301
|
9,3348
|
0.29
|
Bulgar Levası
|
19,0987
|
19,2574
|
0.14
|
Japon Yeni
|
0,2298
|
0,2305
|
-0.35
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4057
|
9,4217
|
0.25
|
Suudi Riyali
|
9,1216
|
9,1406
|
0.28
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 20:38
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.927,86
|
2.928,17
|
Ons Altın / USD
|
2.657,07
|
2.657,35
|
Ons Altın / TL
|
91.055,93
|
91.086,78
|
Son Güncellenme: 20:38
|