Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,8750 | 35,9022 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
Euro | 37,3523 | 37,4075 | -0.02 | 07 Şubat 00:15 | |
İngiliz Sterlini | 44,6948 | 44,7523 | 0.12 | 07 Şubat 00:15 | |
Avustralya Doları | 22,5403 | 22,5645 | -0.03 | 07 Şubat 00:15 | |
Kanada Doları | 25,0751 | 25,1012 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
İsviçre Frankı | 39,6409 | 39,6841 | -0.01 | 07 Şubat 00:15 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9218 | 4,9276 | -0.03 | 07 Şubat 00:15 | |
Çin Yuanı | 4,9210 | 4,9261 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
Rus Rublesi | 0,3708 | 0,3711 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
İsveç Kronu | 3,2927 | 3,2977 | -0.01 | 07 Şubat 00:15 | |
BAE Dirhemi | 9,7670 | 9,7752 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
Bulgar Levası | 19,0243 | 19,2001 | -0.02 | 07 Şubat 00:15 | |
Belarus Rublesi | 10,9534 | 10,9746 | -0.01 | 07 Şubat 00:03 | |
Danimarka Kronu | 4,9937 | 4,9988 | -0.01 | 07 Şubat 00:15 | |
İran Riyali | 0,0009 | 0,0009 | 0 | 07 Şubat 01:05 | |
Japon Yeni | 0,2358 | 0,2385 | -0.13 | 07 Şubat 00:14 | |
Kuveyt Dinarı | 116,0911 | 116,5550 | -0.06 | 07 Şubat 22:14 | |
Norveç Kronu | 3,2004 | 3,2048 | -0.01 | 07 Şubat 00:15 | |
Pakistan Rupisi | 0,1284 | 0,1287 | 0 | 07 Şubat 00:12 | |
Katar Riyali | 9,8470 | 9,8666 | 0 | 07 Şubat 00:13 | |
Romanya Leyi | 7,4846 | 7,4982 | -0.01 | 07 Şubat 00:15 | |
Suudi Riyali | 9,5532 | 9,5852 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2854 | 3,2886 | 0 | 07 Şubat 00:15 | |
Güney Afrika Randı | 1,9462 | 1,9491 | 0.01 | 07 Şubat 00:15 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.477.788
|
(-0.604%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.673,47
|
(-0.533%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.707,01
|
(-2.02%)
|
Ethereum
(TL)
|
97.371
|
(-2.107%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
318,9
|
(-2.893%)
|
Litecoin
(USDT)
|
101,5
|
(-2.245%)
|
Ripple
(TL)
|
84,000
|
(-3.304%)
|
Ripple
(USDT)
|
2,3362
|
(-3.151%)
|
Son Güncellenme: 00:15
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,8750
|
35,9022
|
0
|
Euro
|
37,3523
|
37,4075
|
-0.02
|
İngiliz Sterlini
|
44,6948
|
44,7523
|
0.12
|
Avustralya Doları
|
22,5403
|
22,5645
|
-0.03
|
Kanada Doları
|
25,0751
|
25,1012
|
0
|
İsviçre Frankı
|
39,6409
|
39,6841
|
-0.01
|
Çin Yuanı
|
4,9210
|
4,9261
|
0
|
Rus Rublesi
|
0,3708
|
0,3711
|
0
|
İsveç Kronu
|
3,2927
|
3,2977
|
-0.01
|
BAE Dirhemi
|
9,7670
|
9,7752
|
0
|
Bulgar Levası
|
19,0243
|
19,2001
|
-0.02
|
Japon Yeni
|
0,2358
|
0,2385
|
-0.13
|
Kuveyt Dinarı
|
116,0911
|
116,5550
|
-0.06
|
Katar Riyali
|
9,8470
|
9,8666
|
0
|
Suudi Riyali
|
9,5532
|
9,5852
|
0
|
Son Güncellenme: 07 Şubat 00:15
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.330,78
|
3.333,52
|
Gram Altın
|
3.294,62
|
3.294,97
|
Ons Altın / USD
|
2.855,34
|
2.855,65
|
Ons Altın / TL
|
102.430,75
|
102.528,40
|
Son Güncellenme: 00:17
|