Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,2718 | 34,2953 | 0.34 | 11 Ekim 21:24 | |
Euro | 37,5047 | 37,5416 | 0 | 11 Ekim 21:24 | |
İngiliz Sterlini | 44,8071 | 44,8457 | 0.03 | 11 Ekim 21:24 | |
Avustralya Doları | 23,1540 | 23,1804 | 0.6 | 11 Ekim 21:24 | |
Kanada Doları | 24,9102 | 24,9306 | 0.17 | 11 Ekim 21:24 | |
İsviçre Frankı | 39,9951 | 40,0369 | 0.27 | 11 Ekim 21:24 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,8475 | 4,8522 | 0.54 | 11 Ekim 21:24 | |
Çin Yuanı | 4,8486 | 4,8502 | 0.41 | 11 Ekim 20:32 | |
Rus Rublesi | 0,3578 | 0,3581 | 1.17 | 11 Ekim 21:24 | |
İsveç Kronu | 3,3077 | 3,3110 | 0.58 | 11 Ekim 21:24 | |
BAE Dirhemi | 9,3294 | 9,3380 | 0.3 | 11 Ekim 21:24 | |
Bulgar Levası | 19,1019 | 19,2689 | 0.17 | 11 Ekim 21:24 | |
Belarus Rublesi | 10,4585 | 10,4776 | 0.22 | 11 Ekim 21:05 | |
Danimarka Kronu | 5,0275 | 5,0317 | 0.36 | 11 Ekim 21:24 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 11 Ekim 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2306 | -0.3 | 11 Ekim 21:22 | |
Kuveyt Dinarı | 111,6545 | 112,0654 | 0.26 | 11 Ekim 19:30 | |
Norveç Kronu | 3,2067 | 3,2097 | 0.75 | 11 Ekim 21:24 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1236 | 0.32 | 11 Ekim 21:24 | |
Katar Riyali | 9,4063 | 9,4267 | 0.28 | 11 Ekim 21:24 | |
Romanya Leyi | 7,5380 | 7,5512 | 0.38 | 11 Ekim 21:24 | |
Suudi Riyali | 9,1197 | 9,1428 | 0.28 | 11 Ekim 21:24 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2134 | 3,2163 | 0.22 | 11 Ekim 21:24 | |
Güney Afrika Randı | 1,9730 | 1,9749 | 1.25 | 11 Ekim 21:24 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.153.303
|
(6.469%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
62.759,89
|
(6.322%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.442,20
|
(4.491%)
|
Ethereum
(TL)
|
83.755
|
(4.645%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
326,1
|
(2.515%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,8
|
(3.348%)
|
Ripple
(TL)
|
18,500
|
(2.664%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5391
|
(2.529%)
|
Son Güncellenme: 21:22
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,2718
|
34,2953
|
0.34
|
Euro
|
37,5047
|
37,5416
|
0
|
İngiliz Sterlini
|
44,8071
|
44,8457
|
0.03
|
Avustralya Doları
|
23,1540
|
23,1804
|
0.6
|
Kanada Doları
|
24,9102
|
24,9306
|
0.17
|
İsviçre Frankı
|
39,9951
|
40,0369
|
0.27
|
Çin Yuanı
|
4,8486
|
4,8502
|
0.41
|
Rus Rublesi
|
0,3578
|
0,3581
|
1.17
|
İsveç Kronu
|
3,3077
|
3,3110
|
0.58
|
BAE Dirhemi
|
9,3294
|
9,3380
|
0.3
|
Bulgar Levası
|
19,1019
|
19,2689
|
0.17
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2306
|
-0.3
|
Kuveyt Dinarı
|
111,6545
|
112,0654
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4063
|
9,4267
|
0.28
|
Suudi Riyali
|
9,1197
|
9,1428
|
0.28
|
Son Güncellenme: 11 Ekim 21:24
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.047,00
|
3.049,61
|
Gram Altın
|
2.929,20
|
2.929,44
|
Ons Altın / USD
|
2.657,55
|
2.657,77
|
Ons Altın / TL
|
91.073,71
|
91.143,17
|
Son Güncellenme: 21:23
|