Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,6930 | 35,6998 | 0.18 | 24 Ocak 11:43 | |
Euro | 37,4553 | 37,4758 | 0.67 | 24 Ocak 11:43 | |
İngiliz Sterlini | 44,2853 | 44,2946 | 0.42 | 24 Ocak 11:43 | |
Avustralya Doları | 22,5580 | 22,5694 | 0.75 | 24 Ocak 11:43 | |
Kanada Doları | 24,9009 | 24,9126 | 0.48 | 24 Ocak 11:43 | |
İsviçre Frankı | 39,4730 | 39,4872 | 0.51 | 24 Ocak 11:43 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,9260 | 4,9283 | 0.77 | 24 Ocak 11:43 | |
Çin Yuanı | 4,9275 | 4,9295 | 0.81 | 24 Ocak 11:43 | |
Rus Rublesi | 0,3623 | 0,3625 | 1.56 | 24 Ocak 11:42 | |
İsveç Kronu | 3,2654 | 3,2668 | 0.9 | 24 Ocak 11:43 | |
BAE Dirhemi | 9,7173 | 9,7201 | 0.18 | 24 Ocak 11:42 | |
Bulgar Levası | 19,0779 | 19,2286 | 0.66 | 24 Ocak 11:42 | |
Belarus Rublesi | 10,9121 | 10,9348 | 0.38 | 24 Ocak 09:52 | |
Danimarka Kronu | 5,0165 | 5,0186 | 0.85 | 24 Ocak 11:43 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 24 Ocak 11:42 | |
Japon Yeni | 0,2299 | 0,2303 | 0.57 | 24 Ocak 11:40 | |
Kuveyt Dinarı | 115,7403 | 116,1347 | 0.26 | 24 Ocak 11:25 | |
Norveç Kronu | 3,1854 | 3,1876 | 0.83 | 24 Ocak 11:43 | |
Pakistan Rupisi | 0,1275 | 0,1290 | 0.31 | 24 Ocak 11:34 | |
Katar Riyali | 9,4310 | 10,2088 | 0.34 | 24 Ocak 11:42 | |
Romanya Leyi | 7,5188 | 7,5255 | 0.82 | 24 Ocak 11:43 | |
Suudi Riyali | 9,5041 | 9,5294 | 0.17 | 24 Ocak 11:42 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2647 | 3,2659 | 0.34 | 24 Ocak 11:43 | |
Güney Afrika Randı | 1,9460 | 1,9469 | 1.11 | 24 Ocak 11:43 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.758.616
|
(2.875%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
105.427,86
|
(2.943%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.415,11
|
(5.902%)
|
Ethereum
(TL)
|
121.749
|
(5.823%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
439,9
|
(2.184%)
|
Litecoin
(USDT)
|
117,8
|
(4.154%)
|
Ripple
(TL)
|
113,370
|
(1.896%)
|
Ripple
(USDT)
|
3,1799
|
(1.975%)
|
Son Güncellenme: 11:40
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
35,6930
|
35,6998
|
0.18
|
Euro
|
37,4553
|
37,4758
|
0.67
|
İngiliz Sterlini
|
44,2853
|
44,2946
|
0.42
|
Avustralya Doları
|
22,5580
|
22,5694
|
0.75
|
Kanada Doları
|
24,9009
|
24,9126
|
0.48
|
İsviçre Frankı
|
39,4730
|
39,4872
|
0.51
|
Çin Yuanı
|
4,9275
|
4,9295
|
0.81
|
Rus Rublesi
|
0,3623
|
0,3625
|
1.56
|
İsveç Kronu
|
3,2654
|
3,2668
|
0.9
|
BAE Dirhemi
|
9,7173
|
9,7201
|
0.18
|
Bulgar Levası
|
19,0779
|
19,2286
|
0.66
|
Japon Yeni
|
0,2299
|
0,2303
|
0.57
|
Kuveyt Dinarı
|
115,7403
|
116,1347
|
0.26
|
Katar Riyali
|
9,4310
|
10,2088
|
0.34
|
Suudi Riyali
|
9,5041
|
9,5294
|
0.17
|
Son Güncellenme: 24 Ocak 11:42
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.144,01
|
3.146,68
|
Gram Altın
|
3.181,06
|
3.181,58
|
Ons Altın / USD
|
2.771,75
|
2.772,21
|
Ons Altın / TL
|
98.928,15
|
98.973,53
|
Son Güncellenme: 11:43
|