Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 33,8863 | 33,9008 | 0.03 | 13 Eylül 23:59 | |
Euro | 37,5669 | 37,6352 | -0.04 | 13 Eylül 23:59 | |
İngiliz Sterlini | 44,4223 | 44,6724 | -0.16 | 13 Eylül 23:59 | |
Avustralya Doları | 22,7099 | 22,7459 | -0.22 | 13 Eylül 23:59 | |
Kanada Doları | 24,9384 | 24,9564 | -0.02 | 13 Eylül 23:59 | |
İsviçre Frankı | 39,8978 | 39,9621 | 0.3 | 13 Eylül 23:59 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7779 | 4,7829 | 0.43 | 13 Eylül 23:59 | |
Çin Yuanı | 4,7808 | 4,7838 | 0.4 | 13 Eylül 18:51 | |
Rus Rublesi | 0,3768 | 0,3769 | -0.83 | 13 Eylül 23:59 | |
İsveç Kronu | 3,3114 | 3,3173 | 0.6 | 13 Eylül 23:59 | |
BAE Dirhemi | 9,2325 | 9,2355 | 0.15 | 13 Eylül 23:59 | |
Bulgar Levası | 19,1056 | 19,3159 | -0.13 | 13 Eylül 23:59 | |
Belarus Rublesi | 10,3500 | 10,3770 | 0.17 | 13 Eylül 22:22 | |
Danimarka Kronu | 5,0346 | 5,0377 | 0.15 | 13 Eylül 23:59 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 13 Eylül 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2406 | 0,2421 | 0.58 | 13 Eylül 23:59 | |
Kuveyt Dinarı | 110,9197 | 111,3092 | 0.19 | 13 Eylül 17:22 | |
Norveç Kronu | 3,1774 | 3,1846 | 0.61 | 13 Eylül 23:59 | |
Pakistan Rupisi | 0,1216 | 0,1219 | 0 | 13 Eylül 23:59 | |
Katar Riyali | 9,3012 | 9,3301 | 0.06 | 13 Eylül 23:59 | |
Romanya Leyi | 7,5406 | 7,5588 | 0.09 | 13 Eylül 23:59 | |
Suudi Riyali | 9,0163 | 9,0563 | 0.1 | 13 Eylül 23:59 | |
Tacikistan Somonisi | 3,1801 | 3,1815 | 0.12 | 13 Eylül 23:29 | |
Güney Afrika Randı | 1,9075 | 1,9110 | 0.09 | 13 Eylül 23:59 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
2.034.691
|
(3.699%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
59.712,40
|
(3.36%)
|
Ethereum
(USDT)
|
2.414,64
|
(2.825%)
|
Ethereum
(TL)
|
82.288
|
(3.117%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
329,7
|
(0.365%)
|
Litecoin
(USDT)
|
65,9
|
(3.246%)
|
Ripple
(TL)
|
20,020
|
(3.356%)
|
Ripple
(USDT)
|
0,5874
|
(2.98%)
|
Son Güncellenme: 16:18
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
33,8863
|
33,9008
|
0.03
|
Euro
|
37,5669
|
37,6352
|
-0.04
|
İngiliz Sterlini
|
44,4223
|
44,6724
|
-0.16
|
Avustralya Doları
|
22,7099
|
22,7459
|
-0.22
|
Kanada Doları
|
24,9384
|
24,9564
|
-0.02
|
İsviçre Frankı
|
39,8978
|
39,9621
|
0.3
|
Çin Yuanı
|
4,7808
|
4,7838
|
0.4
|
Rus Rublesi
|
0,3768
|
0,3769
|
-0.83
|
İsveç Kronu
|
3,3114
|
3,3173
|
0.6
|
BAE Dirhemi
|
9,2325
|
9,2355
|
0.15
|
Bulgar Levası
|
19,1056
|
19,3159
|
-0.13
|
Japon Yeni
|
0,2406
|
0,2421
|
0.58
|
Kuveyt Dinarı
|
110,9197
|
111,3092
|
0.19
|
Katar Riyali
|
9,3012
|
9,3301
|
0.06
|
Suudi Riyali
|
9,0163
|
9,0563
|
0.1
|
Son Güncellenme: 13 Eylül 23:59
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
2.828,89
|
2.832,27
|
Gram Altın
|
2.808,97
|
2.809,65
|
Ons Altın / USD
|
2.577,74
|
2.578,36
|
Ons Altın / TL
|
87.448,66
|
87.498,42
|
Son Güncellenme: 13 Eyl - 23:59
|